| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Système/Réseaux
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | « Le support et l’assistance informatique sortent de l’entreprise » par Maxime Berreby Système/Réseaux | Tribunes libres Fondateur de Docteur Ordinateur (www.docteurordinateur.com), Maxime Berreby propose cette tribune libre dans laquelle il suggère aux TPE/PME l'externalisation du support et de l'assistance informatique ...
Maxime BerrebyAujourd'hui, la [...] ![]() |

VENDREDI 28 NOVEMBRE 2008Panasonic : alerte sur résultats, -90% sur les bénéfices prévus pour 2009 Système/Réseaux | Fusion Acquisition Un écart de... 280 milliards de yens (2,28 milliards d'euros). Le leader mondial de l'électronique grand public Panasonic vient d'émettre une alerte sur ses bénéfices prévisionnels pour l'année 2009. Le groupe n'a pas attendu ses résultats du [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | RSF condamne la fermeture de YouTube en Turquie Système/Réseaux | Droits numériques Rebelote. À nouveau, Reporter sans Frontière (RSF) s'insurge contre la politique de « censure » de l'État Turc. Déjà inaccessible depuis le 5 mai dernier, le site de partage de vidéo YouTube (Google) fait l'objet d'une quatrième procédure judiciaire [...] ![]() |

JEUDI 27 NOVEMBRE 2008Changement de DAF à haut-débit chez Alcatel-Lucent Système/Réseaux | Télécoms | Gouvernance Au suivant! Un mois après le départ du directeur administratif et financier (DAF) de Thomson Julian Waldron, c'est au tour de celui d'Alcatel-Lucent Hubert de Pesquidoux de faire ses valises. Il va être remplacé par l'américain Paul Tufano, [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Appliquer la redevance TV aux ordinateurs ? Système/Réseaux | Télécoms | Droits numériques L'heure serait-elle au rééquilibrage entre Internet et la télévision ? Dans le cadre du projet de loi de réforme de l'audiovisuel, un nouvel amendement, déposé par le député Jean Dionis du Séjour et accepté en commission, propose que l'assiette [...] ![]() |

MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008Avec modeimmmersion.com, l'armée fait sa télé... réalité Système/Réseaux | Media Le site modeimmmersion.com ferait-il partie du nouveau plan numérique de l'armée française? La grande muette vient en effet, quelque mois après l'annonce de sa réorganisation profonde, de lancer une Web TV... réalité. L'objectif? Faire connaître [...] ![]() | ![]() |
![]() ![]() | Le cyberespace compte désormais plus d'un million de .FR Système/Réseaux | Classements | Domaines Cette année, 300.000 nouveaux noms de domaine en .FR ont été crées (+36% en un an), portant ainsi le total à plus de 1,15 million. C'est le constat fait par l'Association française pour le Nommage Internet en Coopération (Afnic) dans son deuxième [...] ![]() |

MARDI 25 NOVEMBRE 2008Supercalculateur: Bull fait son entrée dans le classement HPCwire Système/Réseaux | Classements « (Les supercalculateurs) seront les moteurs de la recherche et de la technologie de demain ». Nicolas Sarkozy ne croyait peut-être pas si bien dire, en mars dernier lors du CeBIT de Hanovre. En effet, le groupe Bull, un expert français des [...] ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() | Conférence ICT: Viviane Reding mise sur la concurrence et la recherche Système/Réseaux | Télécoms | Gouvernance Au diable la crise, les acteurs des TIC s'activent pour encourager l'investissement. Alors que s'ouvre la conférence ICT à Lyon, Viviane Reding, interrogé par Les Echos, a rappelé l'importance de la concurrence et de la recherche pour le dynamisme [...] ![]() |

LUNDI 24 NOVEMBRE 2008![]() | Pourriels: +400% en 2008, encore plus à venir Système/Réseaux | Classements Plusieurs éditeurs s'inquiètent de l'augmentation du nombre d'e-mails frauduleux (pourriels) et de sites Internet d'hameçonnage (phishing). Cette évolution qui atteint +400% sur un an, d'après Secuserve, pourrait avoir été amplifiée par la crise [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 420,59 |
1,81 % |
| CAC IT20 | 3 056,20 |
1,06 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 628,03 |
-0,26 % |
| Nasdaq 100 Tech | 665,95 |
0,26 % |
| Meetic | 12,59 € |
+14,56 % |
| Miva | 0,25 $ |
+13,64 % |
| Senior Planet | 2,10 € |
+13,51 % |
| AMD | 2,67 $ |
+12,18 % |
| SiRF | 1,49 $ |
+12,03 % |
| NotreFamille.com | 8,36 € |
+11,76 % |
| Electronic Arts | 16,70 $ |
-4,24 % |
| Konami | 25,28 $ |
-4,53 % |
| Weborama | 4,99 € |
-4,95 % |
| Alvarion | 3,85 $ |
-5,17 % |
| Mandriva | 0,16 € |
-5,88 % |
| Cibox | 0,11 € |
-15,38 % |
| Alcatel Lucent | 1,71 € |
1,48 % |
| Thomson | 1,22 € |
2,35 % |
| France Telecom | 20,59 € |
-0,77 % |
| ST Microelectronics | 5,16 € |
4,60 % |
| TomTom | 5,93 € |
-1,64 % |
| Havas Advertising | 1,68 € |
1,82 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2009, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |