| Toute l'actualité | ePub | eCommerce | Blogging | Web Politique | PDA | Réseaux mobiles | Haut Débit | Système/Réseaux | Progiciels | Levée de fonds | Retour d'expérience Bourse | Enquête | Carnet | Classements | Juridique | Rumeurs | Dossiers | Portraits en Vidéo | Success story | Entretiens | Tribunes libres | Logithèque |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accueil - Retour d'expérience
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Des chercheurs confirment l’efficacité commerciale ... du spam ePub | Retour d'expérience Véritable plaie pour les internautes, les spams ou « pourriels » sont néanmoins efficaces sur le plan commercial pour leurs émetteurs.
Une équipe de chercheurs des Universités américaines de Berkeley et de San Diego a en effet décidé de tester [...] ![]() |

MARDI 3 JUIN 2008![]() | Vincent Coussement : "Nokia a opté pour le logiciel social d'entreprise BlueKiwi" Retour d'expérience | Réseaux sociaux | Progiciels | Management | Entretiens Pour dynamiser la Nokia Academy, réseau de formateurs agissant auprès de points de vente spécialisés, le fabricant finlandais de terminaux mobiles a sélectionné le logiciel social d'entreprise BlueKiwi. Vincent Coussement, directeur en charge [...] ![]() |

MARDI 27 MAI 2008Impatients et égoïstes, les internautes expérimentés ? Web citoyen | Retour d'expérience Plutôt que de naviguer sur de nombreux sites, les internautes avertis voudraient atteindre le plus rapidement possible un site, trouver l'information recherchée et partir. Leur taux de 'succès' serait désormais de 75%, contre 60% en 1999, dix [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 9 AVRIL 2008![]() | MyStarbucksIdea.com : café, wifi et communauté Retour d'expérience | Management | eCommerce Après le café, l'accès sans fil et la musique numérique, Starbucks propose à ses clients d'exprimer leurs idées sur le site communautaire MyStarbucksIdea.com. Hébergé et « propulsé » par Salesforce.com, spécialiste du logiciel en tant que service [...] ![]() |

MERCREDI 27 FEVRIER 2008Eurofins Scientific opte pour Talend Integration Suite Progiciels | Open source | Retour d'expérience Nouveau succès pour l'open source professionnel. Eurofins Scientific, groupe franco-allemand des biotechnologies spécialisé dans la prestation de services analytiques, a opté pour Talend Integration Suite. Proposé sur abonnement, ce logiciel [...] ![]() | ![]() |

VENDREDI 1ER FEVRIER 2008![]() | Mandriva place Directory Server chez ArcelorMittal Système/Réseaux | Open source | Retour d'expérience L'open source séduit les industriels. Le site lorrain d'Arcelor Research, entité recherche et développement du groupe sidérurgique ArcelorMittal, a opté pour Mandriva Directory Server (MDS), solution de gestion d'annuaires LDAP (lightweight [...] ![]() |

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2007Le bureau virtuel ContactOffice séduit le conseil Progiciels | Management | Retour d'expérience Concurrencé par des acteurs comme Google et IBM dans le domaine de la collaboration en ligne, l'éditeur belge ContactOffice poursuit son développement auprès d'entreprises de taille moyenne comme Arthur Straight, jeune société française de [...] ![]() | ![]() |

MARDI 25 SEPTEMBRE 2007Systar opte pour SugarCRM et Carrenet CRM/ERP | Management | Open source | Retour d'expérience Editeur français de logiciels de supervision des processus 'métier' (BAM), Systar a opté pour la solution de gestion des relations clients SugarCRM et les services du revendeur Carrenet. A l'origine, « le siège de Systar et chacune de ses filiales [...] ![]() | ![]() |

MERCREDI 29 AOÛT 2007![]() | Noheto WCM décoiffe L'Oréal Retour d'expérience | Management | Business Intelligence Pour ses intranets 'ressources humaines', L'Oréal a déployé l'outil de gestion de contenus web Noheto WCM de l'éditeur français Wedia. Aujourd'hui, 12 des 20 sites intranets RH du groupe de cosmétiques sont couverts, les 8 autres devraient [...] ![]() |

LUNDI 20 AOÛT 2007![]() | Virtualisation : Casio opte pour Xen et Suse Linux CRM/ERP | Système/Réseaux | Retour d'expérience La virtualisation a le vent en poupe ! Xen, technologie intégrée à Suse Linux Entreprise Server, système d'exploitation libre et ouvert édité par Novell, a été sélectionnée par Casio. Avec Xen, le groupe électronique japonais a choisi d'optimiser [...] ![]() |
Les valeurs High Tech| CAC 40 | 3 161,16 |
-0,17 % |
| CAC IT20 | 2 840,67 |
-0,78 % |
| Nasdaq 100 Tech | 1 445,56 |
-3,14 % |
| Nasdaq 100 Tech | 567,63 |
-5,32 % |
| Trader.com | 0,04 € |
+33,33 % |
| Aufeminin.com | 11,47 € |
+9,76 % |
| Maximiles | 6,85 € |
+7,87 % |
| HitechPros.com | 5,39 € |
+7,80 % |
| Mandriva | 0,16 € |
+6,67 % |
| Neovia Electronics | 1,43 € |
+5,93 % |
| Cybergun | 5,05 € |
-7,85 % |
| Palm | 1,54 $ |
-8,33 % |
| Adobe | 20,44 $ |
-9,32 % |
| Sandisk | 8,08 $ |
-10,42 % |
| Senior Planet | 2,00 € |
-11,11 % |
| Sporever | 4,60 € |
-12,38 % |
| Microsoft | 19,11 $ |
-3,82 % |
| Intel | 12,77 $ |
-6,52 % |
| Cisco | 15,33 $ |
-4,25 % |
| Alcatel Lucent | 1,60 € |
-2,50 % |
| Oracle | 15,44 $ |
-4,28 % |
| Apple | 91,41 $ |
-4,68 % |
![]() |
Afficher Neteco sur votre site (flux RSS) | Publicité | CGU | Confidentialité | Contact | Presse |
| Copyright © 1997-2008, Neteconomie - Groupe Cyréalis. Tous droits réservés. |